Basic Strategy - ENHC (European No Hole Card).
Below is the basic strategy chart for the most common Blackjack ruleset offered in UK casinos: 6 Deck, S17, DOA, DAS, RSA.
6 Deck (although this strategy chart is valid for 4 and 8 deck games),
S17 (dealer stands on ALL hands of 17),
DOA (double on anything, you may double down on any hand),
DAS (double after split - doubling down after splitting to two hands is allowed),
RSA (Resplit aces. Re-splitting of aces is allowed if you split two aces and you receive another ace on one or both of the hands).
This ruleset leaves the player playing at a 0.55% disadvantage (HE), assuming correct basic strategy is applied.
| Dealer's Up Card |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your Hand |
||||||||||
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| Key | Action |
|---|---|
| H | Hit |
| S | Stand |
| D | Double down |
| P | Split |
You can also download this Basic Strategy chart in Microsoft® Word and Excel formats.